Новости
Всегда свежие новости для Вас. Будьте в курсе новинок и складских остатков.
Сверла присадочные глухие сверла и сквозные сверла CMT в наличии
Новость от 16 Марта 2022
CMT сверла | евро | |
366.050.12 | 5х44х77 S=10x26 сверло присадочное сквозное LH | 26 |
366.050.11 | 5х44х77 S=10x26 сверло присадочное сквозное RH | 26 |
375.050.12 | Сверло присадочное сквозное 5*40*70 S10*20 LH | 16 |
375.050.11 | Сверло присадочное сквозное 5*40*70 S10*20 RH | 16 |
375.060.12 | Сверло присадочное сквозное 6*40*70 S10*20 LH | 22 |
310.030.22 | Сверло монолитное присадочное глухое 3х18х57,5 S10x27 LH | 16 |
310.030.21 | Сверло монолитное присадочное глухое 3х18х57,5 S10x27 RH | 16 |
311.030.22 | Сверло монолитное присадочное глухое 3х18х70 S10x40 LH | 17 |
314.030.21 | Сверло монолитное присадочное сквозное 3х27х70 S10x30 RH | 18 |
314.080.22 | Сверло монолитное присадочное сквозное 8*40*70 S10*20 LH | 33 |
314.080.21 | Сверло монолитное присадочное сквозное 8*40*70 S10*20 RH | 33 |
375.060.11 | Сверло присадочное сквозное 6*40*70 S10*20 RH | 22 |
375.080.12 | Сверло присадочное сквозное 8*40*70 S10*20 LH | 16 |
375.080.11 | Сверло присадочное сквозное 8*40*70 S10*20 RH | 16 |
Вернуться в Архив новостей